
DONNA SINGLE CYLINDER – LBE04MJ / 08MJ / 02MJ – LBE04JS
4口 アクチュエーター選針装置およびモーター制御ステッチカム搭載 パンティストッキング編機
スパイラル柄、タック/メッシュ柄および、前後可動式ステッチカムによる4色~6色のカットボス柄対応機種。
JSは天然繊維にも対応します。
特徴

LONATI ”E”シリーズ
”UNLIMITEX”〈アンリ三テックス〉デジタルプロジェクトの各種ソフトウェアに対応する”E”シリーズの編み機は、最新の技術を搭載することによりユーザーフレンドリー性・サステナビリティともに向上しました。
環境に優しく、停電対策が強化された新設計
9インチ大型ディスプレイ搭載
9インチ大型ディスプレイ搭載
エラー発生時に関連した部品を表示するグラフィックディスプレイ
高性能プロセッサ・WEB接続機能搭載

Certified Integrated Management System – ISO 9001 (Quality Management), ISO 14001 (Environmental Management), ISO 45001 (Occupational Health & Safety Management)
仕様
LBE04MJ / 08MJ / 02MJ - LBE04JS
シリンダー | 直結ブラシレスモーター駆動 ステップモーターによる度目調整可能 |
編み口数 | 4口 |
糸道 (エアー制御) | 04MJ / 08MJ / 04JS: 24本 + カットボス用6本 (プレーティング用モーター制御糸道搭載) 02MJ: 24本 + カットボス用2本 (プレーティング用モーター制御糸道搭載) |
ステッチカム | ステップモーターによる高さ制御 (部分度目調整可能) |
選針装置 | 04MJ / 04JS: 計4個 (アクチュエーター/16段) 08MJ: 計8個 (アクチュエーター/16段) 02MJ: 4個 + カットボス用2個 (アクチュエーター/16段) |
シンカーキャップ | シンカー押し量 + 振り角調整用ステップモーター搭載 |
ダイヤル/糸道プレート | 6バインダー/4ナイフ/補助エアーブロワー付き モーター制御上下装置搭載 (オプション) |
その他 | アンチツイスト装置 (回転式もしくは固定式) DINEMA社製 I-SPY糸切れセンサ 強制給油+針・シンカー用点滴給油装置 ベル型編地排出口もしくはDREAM装置 (オプション) 糸くずフィルター |
※仕様は予告無く変更する場合があります。
編み組織
メイク | シングルジャック (1 × 3)もしくはダブルジャック (1 × 1) |
柄 |
|
レイイン |
|
| LBE04MJ | ||||
使用編み口数/柄 | 4口 | F1 + F3 F2 + F4 | F1 + F4 | F4 |
同⼀コース上カットボス 最⼤⾊数 | 1色 | 2色 | 1色 3色 | 4色 |
| 3ポジション柄 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
スパイラル + カットボス柄 | ー | 1色 | 0色 2色 | 3色 |
| LBE08MJ | ||||
使用編み口数/柄 | 4口 | F1 + F3 F2 + F4 | F1 + F4 | F4 |
同⼀コース上カットボス 最⼤⾊数 | 1色 | 2色 | 1色 3色 | 4色 |
| 3ポジション柄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スパイラル + カットボス柄 | ー | 1色 | 0色 2色 | 3色 |
| LBE02MJ | ||||
使用編み口数/柄 | 4口 | F1 + F3 F2 + F4 | F1 + F4 | F4 |
同⼀コース上カットボス 最⼤⾊数 | 1色 2色 | 3色 | 1色 5色 | 6色 |
| 3ポジション柄 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
スパイラル + カットボス柄 | 0色 1色 | 2色 | 0色 4色 | 5色 |
| LBE04JS | ||||
使用編み口数/柄 | 4口 | F1 + F3 F2 + F4 | F1 + F4 | F4 |
同⼀コース上カットボス 最⼤⾊数 | 1色 | 2色 | 1色 3色 | 4色 |
| 3ポジション柄 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
スパイラル + カットボス柄 | ー | 1色 | 0色 2色 | 3色 |
回転速度
最高回転速度(回転/分)
モデル | ||
ステッチカム角度 | LBE04MJ / 08MJ / 02MJ | LBE04JS |
40° | 800rpm | ー |
46° | ー | ー |
48° | 700rpm | ー |
55° | 600rpm | ー |
58° | ー | 450rpm |
※回転速度は糸使い、編み組織等、 編立条件によって異なります。
編機寸法
LBE04MJ / 08MJ / 02MJ | LBE04JS | |
横幅 | 60cm + 145cm (糸台) | 60cm + 145cm (糸台) |
奥行 | 60cm + 145cm (糸台) | 60cm + 180cm (糸台) |
高さ | 136cm + 265cm (糸台) | 136cm + 265cm (糸台) |
編機重量
LBE04MJ / 08MJ / 02MJ | LBE04JS | |
機械本体 | 230kg | 230kg |
糸台 | 70kg | 48kg |



